Чемпіонат м.Вінниці 2025
Лічильник до старту
Подія вже стартувала або дата не вказана.
Статистика
0
Всього учасників
0
II - клас
- чч — 0
- жж — 0
- чж — 0
0
III - клас
- чч — 0
- жж — 0
- чж — 0
0
IV - клас
- чч — 0
- жж — 0
- чж — 0
0
V - клас
- чч — 0
- жж — 0
- чж — 0
Список зареєстрованих учасників
| Назва команди | Номер учасника | Клас | Прізвище | Ім'я | По батькові | Дата народження | Розряд | Член ФСТУ | Тренер | Організація | Стартовий внесок | Час реєстрації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАРС | 2026 | III-ст | Поліщук | Ірина | Петрівна | 28.05.2006 | КМСУ | Так | Іванов Р.А. | МАРС | 17.11.2025 20:35 | |
| МАРС | 1040 | III-ст | Семенов | Олександр | Ярославович | 08.06.2008 | І | Так | Іванов Р.А. | МАРС | 17.11.2025 20:35 | |
| МАРС | 1089 | III-мл | Рабчук | Олександр | Ігорович | 18.01.2009 | І | Так | Іванов Р.А. | МАРС | 17.11.2025 20:35 | |
| МАРС | 9001 | III-мл | Слободянюк | Михайло | Сергійович | 01.09.2009 | І | Так | Іванов Р.А. | МАРС | 17.11.2025 20:35 | |
| МАРС | 2058 | III-мл | Менделевич | Каміла | Василівна | 29.08.2010 | І | Так | Іванов Р.А. | МАРС | 17.11.2025 20:35 | |
| МАРС | 9002 | II-ст | Глухенька | Марія | Валеріївна | 21.07.2011 | ІІІ | Ні | Іванов Р.А. | МАРС | 17.11.2025 20:35 | |
| МАРС | 9003 | II-ст | Вечірко | Мілана | Валентинівна | 25.10.2011 | ІІІ | Ні | Іванов Р.А. | МАРС | 17.11.2025 20:35 | |
| МАРС | 9004 | II-мл | Довганюк | Софія | Павлівна | 10.04.2013 | І юн | Ні | Поліщук І.П. | МАРС | 17.11.2025 20:35 | |
| МАРС | 2068 | III-мл | Левченко | Дарина | Миколаївна | 24.12.2010 | І | Так | Іванов Р.А. | МАРС | 17.11.2025 20:35 | |
| МАРС | 9005 | III-мл | Козинець | Іванна | Максимівна | 09.10.2010 | ІІ | Ні | Іванов Р.А. | МАРС | 17.11.2025 20:35 | |
| МАРС2 | 9006 | III-мл | Чернишова | Анна | Михайлівна | 10.11.2010 | ІІ | Ні | Кермаш В.С. | МАРС | 17.11.2025 20:44 | |
| МАРС2 | 9007 | III-мл | Кушнір | Назар | Володимирович | 19.06.2010 | ІІ | Ні | Іванов Р.А. | МАРС | 17.11.2025 20:44 | |
| МАРС2 | 9008 | II-мл | Павлусенко | Гліб | Вікторович | 28.11.2013 | ІІІ юн | Ні | Поліщук І.П. | МАРС | 17.11.2025 20:44 | |
| МАРС2 | 9009 | II-мл | Головач | Олександра | Сергіївна | 28.02.2013 | ІІІ юн | Ні | Поліщук І.П. | МАРС | 17.11.2025 20:44 | |
| МАРС2 | 9010 | II-мл | Солтус | Дар'я | Олександрівна | 14.02.2014 | б/р | Ні | Поліщук І.П. | МАРС | 17.11.2025 20:44 | |
| МАРС2 | 9094 | II-мл | Головач | Вікторія | Сергіївна | 13.07.2014 | б/р | Ні | Поліщук І.П. | МАРС | 17.11.2025 20:44 | |
| Гермес | 1095 | III-ст | Зулін | Ярослав | Миколайович | 01.06.1992 | МСУ | Так | Зулін Я. М. Зуліна Д. В. | ДЮСШ "Лідер" | 19.11.2025 07:11 | |
| Гермес | III-ст | Зуліна | Дарʼя | Вікторівна | 05.08.1998 | МСУ | Так | Зулін Я. М. Зуліна Д. В. | ДЮСШ "Лідер" | 19.11.2025 07:11 | ||
| Гермес | 9012 | III-ст | Революк | Леонід | Русланович | 28.05.2008 | І | Ні | Зулін Я. М. Зуліна Д. В. | ДЮСШ "Лідер" | 19.11.2025 07:11 | |
| Гермес | 318 | III-мл | Бернада | Єгор | Олексійович | 09.02.2010 | І | Ні | Зулін Я. М. Зуліна Д. В. | ДЮСШ "Лідер" | 19.11.2025 07:11 | |
| Гермес | 319 | II-ст | Мошнякова | Вероніка | Максимівна | 21.02.2011 | ІІІ | Ні | Зулін Я. М. Зуліна Д. В. | ДЮСШ "Лідер" | 19.11.2025 07:11 | |
| Гермес | 349 | II-ст | Третяк | Ілля | Юрійович | 08.06.2011 | ІІІ | Ні | Зулін Я. М. Зуліна Д. В. | ДЮСШ "Лідер" | 19.11.2025 07:11 | |
| Гермес | 220 | II-ст | Вернигор | Дарина | Ігорівна | 24.01.2012 | І юн | Ні | Зулін Я. М. Зуліна Д. В. | ДЮСШ "Лідер" | 19.11.2025 07:11 | |
| Гермес | 9014 | II-мл | Вернигор | Марина | Ігорівна | 27.12.2013 | І юн | Ні | Зулін Я. М. Зуліна Д. В. | ДЮСШ "Лідер" | 19.11.2025 07:11 | |
| Гермес | 207 | II-мл | Люлько | Ярина | Сергіївна | 16.03.2014 | І юн | Ні | Зулін Я. М. Зуліна Д. В. | ДЮСШ "Лідер" | 19.11.2025 07:11 | |
| Гермес | 348 | II-ст | Казнаховська | Діана | Едуардівна | 18.10.2011 | ІІ | Ні | Зулін Я. М. Зуліна Д. В. | ДЮСШ "Лідер" | 19.11.2025 07:11 | |
| Гермес ІІ | 9013 | III-мл | Паламарчук | Павло | Андрійович | 05.03.2009 | ІІ | Ні | Зулін Я. М. Зуліна Д. В. | ДЮСШ "Лідер" | 19.11.2025 07:27 | |
| Гермес ІІ | 9015 | III-ст | Верещак | Максим | Олександрович | 03.02.2008 | ІІ | Ні | Зулін Я. М. Зуліна Д. В. | ДЮСШ "Лідер" | 19.11.2025 07:27 | |
| Гермес ІІ | 9016 | II-ст | Шульгіна | Тетяна | Андріївна | 08.12.2012 | ІІ юн | Ні | Зулін Я. М. Зуліна Д. В. | ДЮСШ "Лідер" | 19.11.2025 07:27 | |
| Гермес ІІ | 9017 | II-мл | Головащенко | Аліна | Ігорівна | 07.08.2013 | ІІІ юн | Ні | Зулін Я. М. Зуліна Д. В. | ДЮСШ "Лідер" | 19.11.2025 07:27 | |
| Гермес ІІ | 9018 | II-мл | Рибалко | Тетяна | Василівна | 25.01.2014 | І юн | Ні | Зулін Я. М. Зуліна Д. В. | ДЮСШ "Лідер" | 19.11.2025 07:27 | |
| СОЦПО та РТМ (Сумські ТурБоКеди) | 9019 | II-ст | Середа | Анна | Вячеславівна | 15.09.2012 | І юн | Ні | Лапа Н.І. | КЗ СОР ОЦПО та РТМ | 19.11.2025 08:59 | |
| СОЦПО та РТМ (Сумські ТурБоКеди) | 9020 | II-ст | Палагнюк | Віра | Олександрівна | 15.09.2012 | ІІ юн | Ні | Лапа Н.І. | КЗ СОР ОЦПО та РТМ | 19.11.2025 08:59 | |
| СОЦПО та РТМ (Сумські ТурБоКеди) | 9021 | II-мл | Бессарабов | Іван | Максимович | 07.07.2013 | І юн | Ні | Лапа Н.І. | КЗ СОР ОЦПО та РТМ | 19.11.2025 08:59 | |
| СОЦПО та РТМ (Сумські ТурБоКеди) | 9022 | II-мл | Бараник | Давид | Сергійович | 14.02.2013 | ІІ юн | Ні | Лапа Н.І. | КЗ СОР ОЦПО та РТМ | 19.11.2025 08:59 | |
| СОЦПО та РТМ (Сумські ТурБоКеди) | 9023 | II-мл | Браславська | Злата | Вікторівна | 02.02.2015 | ІІ юн | Ні | Лапа Н.І. | КЗ СОР ОЦПО та РТМ | 19.11.2025 08:59 | |
| СОЦПО та РТМ (Сумські ТурБоКеди) | 9024 | II-мл | Бабакін | Іван | Олександрович | 08.07.2014 | ІІ юн | Ні | Лапа Н.І. | КЗ СОР ОЦПО та РТМ | 19.11.2025 08:59 | |
| СОЦПО та РТМ (Сумські ТурБоКеди) | 9025 | II-ст | Луніка | Павел | Олегович | 04.05.2014 | ІІ юн | Ні | Лапа Н.І. | КЗ СОР ОЦПО та РТМ | 19.11.2025 08:59 | |
| "SPARK", Кривий Ріг | 301 | III-мл | Терещенко | Данило | Анатолійович | 21.09.2010 | ІІ | Так | Покусай С.Є | ЦТКЕУМ "Мандрівник" | 19.11.2025 12:01 | |
| "SPARK", Кривий Ріг | 331 | III-мл | Шлапак | Руслан | Володимирович | 29.09.2010 | І | Так | Покусай С.Є | ЦТКЕУМ "Мандрівник" | 19.11.2025 12:01 | |
| "SPARK", Кривий Ріг | 325 | III-мл | Петренко | Назар | Олексійович | 30.08.2010 | ІІІ | Так | Покусай С.Є | ЦТКЕУМ "Мандрівник" | 19.11.2025 12:01 | |
| "SPARK", Кривий Ріг | II-ст | Корінь | Марія | Олександрівна | 06.06.2012 | ІІІ | Ні | Покусай С.Є | ЦТКЕУМ "Мандрівник" | 19.11.2025 12:01 | ||
| "SPARK", Кривий Ріг | II-ст | Бордан | Олександра | Дмитрівна | 17.05.2011 | І юн | Так | Покусай С.Є | ЦТКЕУМ "Мандрівник" | 19.11.2025 12:01 | ||
| "SPARK", Кривий Ріг | 211 | II-ст | Розман | Герман | Дмитрович | 02.07.2012 | І юн | Ні | Покусай С.Є | ЦТКЕУМ "Мандрівник" | 19.11.2025 12:06 | |
| "SPARK", Кривий Ріг | 9028 | II-мл | Черненко | Артем | Віталійович | 05.01.2013 | І юн | Ні | Покусай С.Є | ЦТКЕУМ "Мандрівник" | 19.11.2025 12:06 | |
| "SPARK", Кривий Ріг | 355 | III-мл | Корінь | Марія | Олександрівна | 06.05.2012 | ІІІ | Ні | Покусай С.Є | ЦТКЕУМ "Мандрівник" | 19.11.2025 12:06 | |
| "SPARK", Кривий Ріг | III-мл | Бордан | Олександра | Дмитрівна | 17.05.2011 | І юн | Так | Покусай С.Є | ЦТКЕУМ "Мандрівник" | 19.11.2025 12:06 | ||
| Меридіан ВТК 1 | 2025 | III-ст | Прохорчук | Єлизавета | Юріївна | 23.04.2004 | КМСУ | Так | Голуб П.В. | Вінницький технічний фаховий коледж | 19.11.2025 19:59 | |
| Меридіан ВТК 1 | 1096 | III-ст | Вовчук | Максим | Олегович | 08.04.2004 | І | Так | Голуб П.В. | Вінницький технічний фаховий коледж | 19.11.2025 19:59 | |
| Меридіан ВТК 1 | 2036 | III-ст | Дзюба | Олександра | Анатоліївна | 15.09.2005 | І | Так | Голуб П.В. | Вінницький технічний фаховий коледж | 19.11.2025 19:59 | |
| Меридіан ВТК 1 | 9030 | III-ст | Олексюк | Іван | Володимирович | 24.01.2008 | ІІІ | Ні | Голуб П.В. | Вінницький технічний фаховий коледж | 19.11.2025 19:59 | |
| Меридіан ВТК 1 | 9031 | III-ст | Кононенко | Дмитрій | Валерійович | 04.11.2008 | ІІІ | Ні | Голуб П.В. | Вінницький технічний фаховий коледж | 19.11.2025 19:59 | |
| Меридіан ВТК 1 | 9032 | III-мл | Денисюк | Назар | Олегович | 26.07.2009 | ІІІ юн | Ні | Голуб П.В. | Вінницький технічний фаховий коледж | 19.11.2025 19:59 | |
| Меридіан ВТК 1 | 9033 | III-мл | Остап'юк | Олександр | Андрійович | 11.10.2009 | ІІ юн | Ні | Голуб П.В. | Вінницький технічний фаховий коледж | 19.11.2025 19:59 | |
| Меридіан ВТК 1 | 9034 | III-мл | Дубчак | Діана | Володимирівна | 26.04.2010 | І | Ні | Голуб П.В. | Вінницький технічний фаховий коледж | 19.11.2025 19:59 | |
| Догори Дригом | 2013 | III-ст | Омельянюк | Аліна | Вадимівна | 17.07.2007 | КМСУ | Так | Журба Є.Л/ Семченко О.М | СТК "Догори Дригом" | 19.11.2025 20:15 | |
| Догори Дригом | III-мл | Мельничук | Вєроніка | Артурівна | 10.11.2010 | ІІ | Так | Семченко О.М | СТК "Догори Дригом" | 19.11.2025 20:15 | ||
| Догори Дригом | 2046 | III-мл | Безрук | Людмила | Олегівна | 10.04.2009 | І | Так | Семченко О.М | СТК "Догори Дригом" | 19.11.2025 20:15 | |
| Мантикора | 1017 | III-ст | Мотрій | Владислав | Романович | 10.02.2007 | КМСУ | Так | Федчук Р.І., Поцулко Є.О. | ПНВО | 20.11.2025 10:57 | |
| Мантикора | 1016 | III-ст | Маліновський | Олексій | Валерійович | 21.08.2003 | І | Так | Федчук Р.І., Поцулко Є.О. | ПНВО | 20.11.2025 10:57 | |
| Мантикора | 334 | III-мл | Мотрій | Едуард | Романович | 16.09.2010 | ІІ | Так | Федчук Р.І., Поцулко Є.О. | ПНВО | 20.11.2025 10:57 | |
| Мантикора | III-мл | Федорів | Марія | Ярославівна | 31.07.2011 | ІІІ | Ні | Федчук Р.І., Поцулко Є.О. | ПНВО | 20.11.2025 10:57 | ||
| Меридіан ВТК 2 | 9036 | III-мл | Скрипник | Олександр | Володимирович | 26.11.2010 | б/р | Ні | Поліщук М.І. | Вінницький технічний фаховий коледж | 20.11.2025 15:28 | |
| Меридіан ВТК 2 | 9037 | III-мл | Умаров | Артем | Муроджонович | 03.01.2009 | б/р | Ні | Поліщук М.І. | Вінницький технічний фаховий коледж | 20.11.2025 16:24 | |
| Меридіан ВТК 2 | 9038 | III-мл | Семцов | Микола | Миколайович | 07.08.2010 | б/р | Ні | Поліщук М.І. | Вінницький технічний фаховий коледж | 20.11.2025 16:24 | |
| Меридіан ВТК 2 | 9039 | III-мл | Цвик | Володимир | Вікторович | 23.12.2009 | б/р | Ні | Поліщук М.І. | Вінницький технічний фаховий коледж | 20.11.2025 16:30 | |
| Меридіан ВТК 2 | 9040 | III-мл | Калінін | Данило | Олексійович | 19.02.2009 | б/р | Ні | Поліщук М.І. | Вінницький технічний фаховий коледж | 20.11.2025 16:30 | |
| Меридіан ВТК 2 | 9041 | III-мл | Урбанський | Денис | Юрійович | 14.06.2010 | б/р | Ні | Поліщук М.І. | Вінницький технічний фаховий коледж | 20.11.2025 16:30 | |
| Меридіан ВТК 2 | 9042 | III-мл | новотарська | Ангеліна | Ігорівна | 18.10.2009 | б/р | Ні | Поліщук М.І. | Вінницький технічний фаховий коледж | 20.11.2025 16:30 | |
| Меридіан ВТК 2 | 9043 | III-мл | Йовжин | Юлія | Сергіївна | 27.10.2010 | б/р | Ні | Поліщук М.І. | Вінницький технічний фаховий коледж | 20.11.2025 16:30 | |
| Меридіан ВТК 2 | 9044 | III-мл | Буряченко | Ігор | Анатолійович | 19.07.2010 | б/р | Ні | Голуб П.В. | Вінницький технічний фаховий коледж | 20.11.2025 16:30 | |
| Пішли-Полізли | 9045 | II-ст | Осадченко | Тимофій | Віталійович | 07.06.2011 | ІІІ юн | Ні | Побережна А.О | Пішли-Полізли | 21.11.2025 19:03 | |
| Пішли-Полізли | 9046 | II-ст | Гуренко | Софія | Ярославівна | 06.06.2012 | ІІІ юн | Ні | Побережна А.О | Пішли-Полізли | 21.11.2025 19:03 | |
| Пішли-Полізли | 9047 | II-мл | Крижановський | Мирослав | Євгенійович | 21.04.2014 | ІІІ юн | Ні | Побережна А.О | Пішли-Полізли | 21.11.2025 19:03 | |
| Пішли-Полізли | 9048 | II-мл | Костюк | Марія | Віталіївна | 12.03.2013 | ІІІ юн | Ні | Побережна А.О | Пішли-Полізли | 21.11.2025 19:03 | |
| Пішли-Полізли | 9049 | II-ст | Власюк | Юрій | Степанович | 05.05.2012 | ІІІ юн | Ні | Побережна А.О | Пішли-Полізли | 21.11.2025 19:03 | |
| Пішли-Полізли | 9050 | II-мл | Синюченко | Денис | Ярославович | 12.08.2013 | ІІІ юн | Ні | Побережна А.О | Пішли-Полізли | 21.11.2025 19:03 | |
| Крокус | 9051 | II-ст | Чорна | Уляна | Владиславівна | 17.08.2011 | ІІ | Ні | Стефаник М., Бевз О. | ТСК "Крокус" | 21.11.2025 19:07 | |
| Крокус | 9052 | II-ст | Макогонюк | Олександра | Олександрівна | 19.02.2011 | ІІ | Ні | Стефаник М., Бевз О. | ТСК "Крокус" | 21.11.2025 19:07 | |
| Крокус | 9053 | II-ст | Бондаренко | Марія | Олегівна | 26.08.2012 | ІІІ | Ні | Стефаник М., Бевз О. | ТСК "Крокус" | 21.11.2025 19:07 | |
| Крокус | 9054 | II-ст | Зінько | Марія | Сергіївна | 03.02.2011 | ІІІ | Ні | Стефаник М., Бевз О. | ТСК "Крокус" | 21.11.2025 19:07 | |
| Крокус | 9055 | II-ст | Періжняк | Денис | В'ячеславович | 17.08.2011 | ІІІ | Ні | Стефаник М., Бевз О. | ТСК "Крокус" | 21.11.2025 19:07 | |
| Крокус | 9056 | II-ст | Дудник | Святослав | Андрійович | 04.09.2012 | ІІІ | Ні | Стефаник М., Бевз О. | ТСК "Крокус" | 21.11.2025 19:07 | |
| Крокус | 9057 | II-ст | Грибанов | Максим | Олегович | 24.11.2012 | б/р | Ні | Стефаник М., Бевз О. | ТСК "Крокус" | 21.11.2025 19:07 | |
| Крокус | 9058 | II-мл | Чернега | Марія | Василівна | 15.07.2013 | ІІ юн | Ні | Стефаник М., Бевз О. | ТСК "Крокус" | 21.11.2025 19:07 | |
| Крокус | 9059 | II-мл | Дема | Іван | Сергійович | 02.04.2013 | І юн | Ні | Стефаник М., Бевз О. | ТСК "Крокус" | 21.11.2025 19:07 | |
| Крокус | 9060 | II-мл | Костенко | Михайло | Олександрович | 30.08.2014 | І юн | Ні | Стефаник М., Бевз О. | ТСК "Крокус" | 21.11.2025 19:07 | |
| Крокус 2 | 9061 | II-ст | Світ | Ангеліна | Максімівна | 10.11.2012 | ІІІ юн | Ні | Стефаник М., Бевз О. | ТСК "Крокус" | 21.11.2025 19:15 | |
| Мантикора | 2016 | III-ст | Поцулко | Єлизавета | Олегівна | 12.10.2002 | КМСУ | Так | Федчук. Р.І Поцулко Є.О. | ПНВО | 22.11.2025 11:03 | |
| Мантикора | 347 | III-мл | Романішен | Ілля | Андрійович | 30.12.2010 | ІІІ | Ні | Федчук. Р.І Поцулко Є.О. | ПНВО | 22.11.2025 11:03 | |
| Мантикора | 353 | III-мл | Козловська | Анна | Вадимівна | 26.06.2012 | ІІІ | Ні | Федчук. Р.І Поцулко Є.О. | ПНВО | 22.11.2025 11:03 | |
| Мантикора | 317 | III-мл | Олексієнко | Оксана | Володимирівна | 26.12.2011 | ІІІ | Ні | Федчук. Р.І Поцулко Є.О. | ПНВО | 22.11.2025 11:03 | |
| Мантикора | III-мл | Тиркус | Ярослав | Мар‘янович | 13.07.2011 | І юн | Ні | Федчук. Р.І Поцулко Є.О. | ПНВО | 22.11.2025 11:03 | ||
| ВОФСТ | 9063 | III-мл | Дунда | Катерина | Романівна | 19.08.2011 | ІІІ | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | ВОФСТ | 22.11.2025 14:52 | |
| КЗ «ВЛ №27»_2 | 9064 | III-мл | Ковальська | Аліна | Павлівна | 03.02.2011 | І | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | КЗ «ВЛ №27» | 22.11.2025 15:07 | |
| КЗ «ВЛ №27»_2 | III-мл | Кузнецова | Марʼяна | Олегівна | 20.09.2011 | ІІ | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | КЗ «ВЛ №27» | 22.11.2025 15:07 | ||
| КЗ «ВЛ №27»_2 | 9066 | III-мл | Разлога | Кирило | Ігорович | 02.03.2010 | ІІ | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | КЗ «ВЛ №27» | 22.11.2025 15:07 | |
| КЗ «ВЛ №27»_2 | 9067 | II-ст | Гайдук | Андрій | Романович | 01.02.2012 | ІІІ | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | КЗ «ВЛ №27» | 22.11.2025 15:07 | |
| КЗ «ВЛ №27»_2 | II-ст | Снісар | Олександр | Вололимирович | 28.07.2012 | ІІ юн | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | КЗ «ВЛ №27» | 22.11.2025 15:07 | ||
| КЗ «ВЛ №27»_2 | 9069 | II-ст | Покиньчереда | Крістіна | Максимівна | 18.06.2012 | ІІІ юн | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | КЗ «ВЛ №27» | 22.11.2025 15:07 | |
| КЗ «ВЛ №27»_2 | 9070 | II-ст | Костенюк | Марія | Іванівна | 17.11.2012 | б/р | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | КЗ «ВЛ №27» | 22.11.2025 15:07 | |
| КЗ «ВЛ №27»_2 | 9071 | II-мл | Гульчак | Марія | Олегівна | 24.10.2013 | ІІІ юн | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | КЗ «ВЛ №27» | 22.11.2025 15:07 | |
| КЗ «ВЛ №27»_2 | 9072 | III-мл | Лісова | Анастасія | Вадимівна | 12.11.2009 | ІІІ | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | КЗ «ВЛ №27» | 22.11.2025 15:07 | |
| КЗ «ВЛ №27»_1 | 9073 | III-мл | Пуздерко | Діана | Вікторівна | 18.06.2011 | ІІІ | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | КЗ «ВЛ №27» | 22.11.2025 15:21 | |
| КЗ «ВЛ №27»_1 | 9074 | III-мл | Богданюк | Вероніка | Ігорівна | 27.02.2010 | ІІІ | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | КЗ «ВЛ №27» | 22.11.2025 15:21 | |
| КЗ «ВЛ №27»_1 | 9075 | III-мл | Разлога | Гліб | Ігорович | 12.07.2011 | І | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | КЗ «ВЛ №27» | 22.11.2025 15:21 | |
| КЗ «ВЛ №27»_1 | 9076 | II-ст | Осіпова | Єлизавета | Денисівна | 07.09.2012 | ІІІ юн | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | КЗ «ВЛ №27» | 22.11.2025 15:21 | |
| КЗ «ВЛ №27»_1 | 9077 | II-ст | Якубовський | Нікіта | Іванович | 15.08.2012 | ІІІ юн | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | КЗ «ВЛ №27» | 22.11.2025 15:21 | |
| КЗ «ВЛ №27»_1 | 9078 | II-мл | Титко | Кирило | Олександрович | 22.06.2013 | ІІІ юн | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | КЗ «ВЛ №27» | 22.11.2025 15:21 | |
| КЗ «ВЛ №27»_1 | 9079 | II-мл | Таранущенко | Михайло | Олександрович | 06.09.2013 | ІІІ юн | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | КЗ «ВЛ №27» | 22.11.2025 15:21 | |
| КЗ «ВЛ №27»_1 | 9080 | II-ст | Покиньчереда | Кіра | Максимівна | 18.06.2012 | ІІІ юн | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | КЗ «ВЛ №27» | 22.11.2025 15:21 | |
| КЗ «ВЛ №27»_1 | III-мл | Войт | Дарʼя | Сергіївна | 12.01.2012 | ІІІ юн | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | КЗ «ВЛ №27» | 22.11.2025 15:21 | ||
| ВОФСТ | 9082 | III-мл | Турлюк | Олександр | Миколайович | 06.12.2010 | ІІІ | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | ВОФСТ | 22.11.2025 15:27 | |
| ВОФСТ | III-мл | Гайдук | Артем | Ромвнович | 07.08.2009 | ІІ | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | ВОФСТ | 22.11.2025 15:27 | ||
| ВОФСТ | 9084 | II-мл | Пилипенко | Аріна | Артурівна | 12.07.2013 | ІІІ юн | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | ВОФСТ | 22.11.2025 15:27 | |
| ВОФСТ | 9085 | II-мл | Лісовий | Роман | Вадимович | 30.06.2013 | ІІІ юн | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | ВОФСТ | 22.11.2025 15:27 | |
| ВОФСТ | 9086 | II-мл | Дяченко | Олександра | Едуардівна | 07.03.2013 | ІІІ юн | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | ВОФСТ | 22.11.2025 15:27 | |
| ВОФСТ | 9087 | II-мл | Пронькіна | Єлизавета | Олександрівна | 26.04.2014 | ІІІ юн | Ні | Роздорожнюк А.В., Кузінський С.А., Кузінська Г.М. | ВОФСТ | 22.11.2025 15:27 | |
| Rock | 9088 | II-ст | Несса | Діана | Богданівна | 21.12.2011 | б/р | Ні | Вітюк Ігор Миколайович | Rock | 23.11.2025 13:27 | |
| Rock | 9089 | II-мл | Балан | Максим | Юрійович | 04.02.2013 | ІІІ юн | Ні | Вітюк Ігор Миколайович | Rock | 23.11.2025 13:27 | |
| Rock | 9090 | II-ст | Павлюк | Даніїл | Віталійович | 16.06.2012 | ІІІ юн | Ні | Вітюк Ігор Миколайович | Rock | 23.11.2025 13:27 | |
| Rock | 9091 | II-ст | Суржикова | Маріна | Сергіївна | 28.02.2012 | ІІІ юн | Ні | Вітюк Ігор Миколайович | Rock | 23.11.2025 13:27 | |
| Rock | 9092 | II-ст | Нагірна | Дана | Олександрівна | 07.05.2012 | ІІІ юн | Ні | Вітюк Ігор Миколайович | Rock | 23.11.2025 13:27 | |
| Rock | 9093 | II-мл | Шмигальська | Марія | Федорівна | 16.06.2014 | ІІІ юн | Ні | Вітюк Ігор Миколайович | Rock | 23.11.2025 13:27 | |
| Туристська молодь | 2035 | III-ст | Вітковська | Олександра | Миколаївна | 10.10.2007 | І | Так | Вітковська Олександра Миколаївна, Вдовиченко Руслан Юрійович | ГО «ДСТК «Туристська молодь»» | 23.11.2025 14:49 | |
| Туристська молодь | 9095 | III-мл | Котляр | Максим | Романович | 20.08.2010 | І юн | Ні | Вітсковська Олександра Миколаївна, Вдовиченко Руслан Юрійович | ГО «ДСТК «Туристська молодь»» | 23.11.2025 14:49 | |
| Туристська молодь | 9096 | II-мл | Щербацька | Софія | Юріївна | 03.04.2013 | б/р | Ні | Вітковська Олександра Миколаївна, Вдовиченко Руслан Юрійович | ГО «ДСТК «Туристська молодь»» | 23.11.2025 14:49 | |
| Туристська молодь | 9097 | II-ст | Салогуб | Дарʼя | Вікторівна | 01.01.2010 | б/р | Ні | Вітковська Олександра Миколаївна, Вдовиченко Руслан Юрійович | ГО «ДСТК «Туристська молодь»» | 23.11.2025 14:49 | |
| Туристська молодь | 9098 | III-мл | Курочка | Анастасія | Іванівна | 02.02.2009 | І | Ні | Вітковська Олександра Миколаївна, Вдовиченко Руслан Юрійович | ГО «ДСТК «Туристська молодь «» | 23.11.2025 14:49 | |
| Туристська молодь | 1037 | III-ст | Вдовиченко | Руслан | Юрійович | 08.06.2006 | КМСУ | Так | Вітковська Олександра Миколаївна, Вдовиченко Руслан Юрійович | ГО «ДСТК «Туристська молодь» | 23.11.2025 14:49 | |
| трк Штурм | III-мл | Закоулов | Макар | Дмитрович | 28.03.2010 | І | Ні | Юрій Габай | трк Штурм | 23.11.2025 16:35 | ||
| трк Штурм | 9099 | II-мл | Габай | Каріна | Юріївна | 12.02.2015 | б/р | Ні | Сабріна Гаврилюк, Оля Шліхта | трк Штурм | 23.11.2025 16:35 | |
| трк Штурм | III-мл | Марценюк | Матвій | Вячеславович | 07.12.2010 | І | Ні | Юрій Гвбай | трк Штурм | 23.11.2025 16:35 | ||
| трк Штурм | 9100 | II-мл | Манилюк | Соломія | Віталіївна | 18.09.2014 | б/р | Ні | Сабріна Гаврилюк, Оля Шліхта | трк Штурм | 23.11.2025 16:35 | |
| трк Штурм | 9101 | III-мл | Керніцький | Макар | Вадимович | 14.04.2011 | І юн | Ні | Юрій Габай | трк Штурм | 23.11.2025 16:35 | |
| трк Штурм | 9102 | II-мл | Зозуля | Ангеліна | Богданівна | 28.10.2015 | б/р | Ні | Сабріна Гаврилюк, Оля Шліхта | Трк Штурм | 23.11.2025 16:35 | |
