Кам'янецькі скелі - 2026
Лічильник до старту
Подія вже стартувала або дата не вказана.
Статистика
0
Всього учасників
0
II - клас
- чч — 0
- жж — 0
- чж — 0
0
III - клас
- чч — 0
- жж — 0
- чж — 0
0
IV - клас
- чч — 0
- жж — 0
- чж — 0
0
V - клас
- чч — 0
- жж — 0
- чж — 0
Список зареєстрованих учасників
| Назва команди | Номер учасника | Клас | Прізвище | Ім'я | По батькові | Дата народження | Розряд | Член ФСТУ | Тренер | Організація | Стартовий внесок | Час реєстрації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перці | 1026 | IV-ст | Трегуб | Нікіта | Володимирович | 15.01.2007 | КМСУ | Так | Перевера Олександр Анатолійович | Ніжинська гімназія №3 СП Центр НПВТКУМ | 200 | 04.03.2026 18:11 |
| Перці | 2028 | IV-ст | Тупікова | Поліна | Володимирівна | 24.08.2007 | І | Так | Журба Євгеній Леонідович | Ніжинська гімназія №3 СП Центр НПВТКУМ | 200 | 04.03.2026 18:11 |
| ПЕРЦІ МАТЕМАТИКИ | 1063 | IV-мл | Музиченко | Назар | Олександрович | 27.10.2009 | КМСУ | Так | Перевера О А | Ніжинська гімназія №3 СП Центр НПВТКУМ | 200 | 04.03.2026 18:12 |
| ПЕРЦІ МАТЕМАТИКИ | 1069 | IV-мл | Бадуля | Іван | Максимович | 27.12.2009 | КМСУ | Так | Перевера О А | Ніжинська гімназія №3 СП Центр НПВТКУМ | 200 | 04.03.2026 18:12 |
| Бугаї | 1039 | IV-ст | Гаврилюк | Андрій | Олександрович | 13.01.2008 | І | Так | Іванов Р. А. | МАРС | 200 | 04.03.2026 18:19 |
| Бугаї | IV-ст | Бернада | Єгор | Олексійович | 02.02.2010 | І | Так | Зулін Я. М. Зуліна Д. В. | Гермес | 200 | 04.03.2026 18:19 | |
| Полюс | 1031 | IV-ст | Леоненко | Микита | Валерійович | 09.08.2002 | І | Так | Леоненко М.В. | ПНЗ «Центр НПВТКУМ» | 200 | 04.03.2026 20:41 |
| Полюс | 1067 | IV-ст | Дмитренко | Дмитро | Ігорович | 05.08.2009 | КМСУ | Так | Леоненко М.В. | ПНЗ «Центр НПВТКУМ» | 200 | 04.03.2026 20:41 |
| Нептур | 1030 | IV-ст | Хоменко | Денис | Русланович | 25.08.2005 | КМСУ | Так | Тхорик Р.В. Пшінка Б.О. | 200 | 04.03.2026 20:54 | |
| Нептур | 2027 | IV-ст | Клименко | Софія | Вікторівна | 09.09.2006 | КМСУ | Так | Бакута А.І Петрова Н.М. | 200 | 04.03.2026 20:54 | |
| Нептур-2 | IV-ст | Борздов | Дмитро | Констянтинович | 07.08.2006 | КМСУ | Так | Тхорик Р.В. Пшінка Б.О | 200 | 04.03.2026 21:01 | ||
| Нептур-2 | 1103 | IV-ст | Соломін | Юрій | Сергійович | 11.08.1997 | КМСУ | Так | Пшінка Б.О. Наровлянський А.Д. | 200 | 04.03.2026 21:01 | |
| SPARK 1 | 331 | III | Шлапак | Руслан | Володимирович | 29.09.2010 | І | Так | Покусай С.Є. | КЗПО "ЦТКЕУМ"Мандрівник" КМР | 150 | 04.03.2026 21:30 |
| SPARK 1 | 224 | III | Ямковий | Олександр | Олександрович | 27.03.2012 | ІІІ | Так | Покусай С.Є. | КЗПО "ЦТКЕУМ"Мандрівник" КМР | 150 | 04.03.2026 21:30 |
| SPARK 2 | 325 | III | Петренко | Назар | Олексійович | 30.08.2010 | ІІІ | Так | Покусай С.Є. | КЗПО "ЦТКЕУМ"Мандрівник" КМР | 150 | 04.03.2026 21:32 |
| SPARK 2 | 355 | III | Корінь | Марія | Олександрівна | 06.05.2012 | ІІІ | Так | Покусай С.Є. | КЗПО "ЦТКЕУМ "Мандрівник" КМР | 150 | 04.03.2026 21:32 |
| SPARK 3 | III | Розман | Герман | Дмитрович | 14.06.2012 | І юн | Так | Покусай С.Є. | КЗПО "ЦТКЕУМ"Мандрівник" КМР | 150 | 04.03.2026 21:34 | |
| SPARK 3 | III | Бордан | Олександра | Дмитрівна | 17.05.2010 | І юн | Так | Покусай С.Є. | КЗПО "ЦТКЕУМ"Мандрівник" КМР | 150 | 04.03.2026 21:34 | |
| SPARK 4 | III | Руденко | Дмитро | Миколайович | 17.07.2010 | І юн | Так | Покусай С.Є. | КЗПО "ЦТКЕУМ"Мандрівник" КМР | 150 | 04.03.2026 21:35 | |
| SPARK 4 | 9028 | III | Черненко | Артем | Віталійович | 05.01.2013 | І юн | Так | Покусай С.Є. | КЗПО "ЦТКЕУМ"Мандрівник" КМР | 150 | 04.03.2026 21:35 |
| Полюс-2 | 359 | IV-мл | Федан | Анастасія | Сергіївна | 02.02.2010 | ІІ | Ні | Леоненко Микита Валерійович | ПНЗ «Центр НПВТКУМ» | 400 | 05.03.2026 06:18 |
| Полюс-2 | IV-мл | Чух | Єгор | Євгенійович | 07.09.2011 | ІІІ | Ні | Леоненко Микита Валерійович | ПНЗ «Центр НПВТКУМ» | 400 | 05.03.2026 06:18 | |
| Полюс-3 | III | Рожок | Ангеліна | Артурівна | 09.09.2011 | І юн | Ні | Леоненко Микита Валерійович | ПНЗ «Центр НПВТКУМ» | 300 | 05.03.2026 17:46 | |
| Полюс-3 | III | Борисенко | Катерина | Валентинівна | 29.09.2011 | І юн | Ні | Леоненко Микита Валерійович | ПНЗ «Центр НПВТКУМ» | 300 | 05.03.2026 17:46 | |
| УДЦ 80 | 2047 | IV-ст | Савчук | Єлизавета | Ігорівна | 06.09.2004 | КМСУ | Так | Бакута А.І Петрова Н.М. | 200 | 05.03.2026 18:57 | |
| УДЦ 80 | 2091 | IV-ст | Демченко | Маргарита | Євгенівна | 12.03.2010 | І | Так | Бакута А.І Петрова Н.М. | 200 | 05.03.2026 18:57 | |
| УДЦ 80 -2 | IV-ст | Михайлюк | Владислава | Станіславівна | 24.03.2011 | І | Так | Бакута А.І Петрова Н.М. | 200 | 05.03.2026 18:59 | ||
| УДЦ 80 -2 | 427 | IV-ст | Ходирєв | Ілля | Олександрович | 09.08.2010 | І | Так | Бакута А.І Петрова Н.М. | 200 | 05.03.2026 18:59 | |
| УДЦ 80 -3 | 2048 | IV-ст | Баранова | Софія | Олександрівна | 29.08.2009 | КМСУ | Так | Бакута А.І Петрова Н.М. | 200 | 05.03.2026 19:00 | |
| УДЦ 80 -3 | 1105 | IV-ст | Кучерина | Ростислав | Дмитрович | 19.08.2009 | КМСУ | Так | Бакута А.І Петрова Н.М. | 200 | 05.03.2026 19:00 | |
| Spider | IV-ст | Добросовістна | Дар'я | Сергіївна | 27.12.2008 | І | Так | Григоренко | КЗПО ЦПО ДОР | 200 | 06.03.2026 07:20 | |
| Spider | IV-ст | Ніколайчук | Софія | Валеріївна | 19.12.2011 | І | Так | Григоренко | КЗПО ЦПО ДОР | 200 | 06.03.2026 07:20 | |
| Spider-2 | III | Задорожня | Олександра | Олександрівна | 09.08.2011 | ІІ | Так | Григоренко | КЗПО ЦПО ДОР | 150 | 06.03.2026 07:26 | |
| Spider-2 | III | Черненко | Мілана | Віталіївна | 07.10.2011 | ІІ | Так | Григоренко | КЗПО ЦПО ДОР | 150 | 06.03.2026 07:26 | |
| Spider-3 | IV-ст | Царенко | Костянтин | Олександрович | 14.01.2003 | КМСУ | Так | Григоренко | КЗПО КЦУМ КСР ДО | 200 | 06.03.2026 07:37 | |
| Spider-3 | IV-ст | Ольховський | Кіріл | Максимович | 19.03.2009 | І | Так | Григоренко | КЗПО ЦПО ДОР | 200 | 06.03.2026 07:37 | |
| Висота | IV-мл | Бутько | Дмитро | Миколайович | 20.06.2009 | КМСУ | Так | Прядко | КЗПО ЦПО ДОР | 200 | 06.03.2026 08:09 | |
| Висота | IV-мл | Маслюк | Назар | Сергійович | 07.04.2009 | І | Так | Прядко | КЗПО ЦПО ДОР | 200 | 06.03.2026 08:09 | |
| Мантикора | IV-мл | Федорів | Марія | Ярославівна | 31.08.2011 | ІІІ | Так | Поцулко Є.О | ПНВО | 200 | 06.03.2026 14:39 | |
| Мантикора | 334 | IV-мл | Мотрій | Едуард | Романович | 16.09.2010 | ІІ | Так | Поцулко Є.О | ПНВО | 200 | 06.03.2026 14:39 |
| Кіперка 1 | IV-ст | Калашникова | Любов | Володимирівна | 08.04.2007 | І | Так | Молчан Вікторія Олександрівна | БДЮТ | 200 | 06.03.2026 17:50 | |
| Кіперка 1 | IV-ст | Кудрявський | Артем | Олександрович | 11.06.2002 | І | Так | Молчан Вікторія Олександрівна | БДЮТ | 200 | 06.03.2026 17:50 | |
| Кіперка 2 | IV-ст | Калюжний | Ростислав | Андрійович | 15.09.2004 | І | Так | Молчан Вікторія Олександрівна | БДЮТ | 200 | 06.03.2026 18:08 | |
| Кіперка 2 | 2065 | IV-ст | Хабанько | Вікторія | Олексіївна | 01.08.2009 | І | Так | Молчан Вікторія Олександрівна | БДЮТ | 200 | 06.03.2026 18:08 |
| Центр Миколаївська обл. | III | Остремська | Катерина | Миколаївна | 07.02.2009 | ІІІ | Так | Колеснікова М.О | Центр | 150 | 06.03.2026 22:56 | |
| Центр Миколаївська обл. | III | Кашруренко | Олександра | Євгенівна | 20.09.2010 | ІІ | Так | Безпалий М.А. | Центр | 150 | 06.03.2026 22:56 | |
| Миколаївська область | 2017 | IV-ст | Бабенко | Єлизавета | Сергіївна | 08.08.2008 | І | Так | Носков І.П. | федерація | 200 | 06.03.2026 23:04 |
| Миколаївська область | IV-ст | Соловйова | Валерія | Віталіївна | 23.06.2009 | І | Так | Носков І.П. Яланський А.С. | федерація, Центр туризму | 200 | 06.03.2026 23:04 | |
| Миколаївська область 2 | IV-ст | Годя | Анастасія | Вікторівна | 07.01.2008 | І | Так | Носков І.П. Колеснікова М.О.. | федерація | 200 | 06.03.2026 23:12 | |
| Миколаївська область 2 | 2080 | IV-ст | Шмиговська | Софія | Русланівна | 30.11.2009 | І | Так | НосковІ.П. Яланський А.С | федерація, Центр туризму | 200 | 06.03.2026 23:12 |
| Миколаївська область 3 | 1002 | IV-ст | Яланський | Андрій | Сергійович | 27.08.2006 | МСУ | Так | Носков І.П | федерація | 200 | 06.03.2026 23:23 |
| Миколаївська область 3 | 1110 | IV-ст | Яценко | Денис | Олександрович | 16.02.2009 | І | Так | Носков І.П. Яланський А.С | федерація, Центр туризму | 200 | 06.03.2026 23:23 |
| Фенікс | 1048 | IV-ст | Удод | Михайло | Олегович | 18.07.2002 | КМСУ | Так | Бебешко Світла Яківна | КЗ "Центр туризму" ЗОР | 200 | 07.03.2026 06:51 |
| Фенікс | IV-ст | Гуденко | Денис | Владиславович | 20.07.2011 | І | Так | Бебешко Світла Яківна | КЗ "Центр туризму" ЗОР | 200 | 07.03.2026 06:51 | |
| Перці Star | 2010 | IV-ст | Кирій | Віталіна | Вікторівна | 15.12.2002 | І | Так | Перевера О. А. | Ніжинська гімназія №3 СП Центр НПВТКУМ | 200 | 08.03.2026 09:25 |
| Перці Star | 1061 | IV-ст | Перевера | Олександр | Анатолійович | 24.01.1984 | КМСУ | Так | Перевера О. А. | Ніжинська гімназія №3 СП Центр НПВТКУМ | 200 | 08.03.2026 09:25 |
| Перці 2 | 2053 | IV-мл | Супряга | Тетяна | Вікторівна | 28.04.2010 | І | Так | Перевера Олександр Анатолійович | Ніжинська гімназія №3 СП Центр НПВТКУМ | 200 | 08.03.2026 09:27 |
| Перці 2 | IV-мл | Мусійченко | Арсеній | Володимирович | 01.06.2010 | І | Так | Перевера Олександр Анатолійович | Ніжинська гімназія №3 СП Центр НПВТКУМ | 200 | 08.03.2026 09:27 | |
| Перці3 | IV-ст | Ковтун | Руслан | Ігорович | 02.12.2002 | КМСУ | Так | Перевара Олександр Анатолійович | Ніжинська гімназія №3 СП Центр НПВТКУМ | 200 | 09.03.2026 06:26 | |
| Перці3 | 1020 | IV-ст | Кревський | Микита | Сергійович | 31.12.2007 | КМСУ | Так | Федченко Юрій Віталійович | Ніжинська гімназія №3 СП Центр НПВТКУМ | 200 | 09.03.2026 06:26 |
| МАРС1 | IV-мл | Слободянюк | Михайло | Сергійович | 01.05.2009 | І | Так | Іванов Р.А. | МАРС | 200 | 09.03.2026 08:47 | |
| МАРС1 | 9005 | IV-мл | Козинець | Іванна | Максимівна | 09.10.2010 | І | Так | Іванов Р.А. | МАРС | 200 | 09.03.2026 08:47 |
| МАРС2 | 1039 | IV-ст | Гаврилюк | Андрій | Олександрович | 13.01.2008 | І | Так | Іванов Р.А. | МАРС | 200 | 09.03.2026 08:49 |
| МАРС2 | 318 | IV-ст | Бернада | Єгор | Олексійович | 09.02.2010 | І | Так | Зулін Я.М. | ГЕРМЕС | 200 | 09.03.2026 08:49 |
| МАРС3 | 1041 | IV-ст | Шкурин | Ростислав | Романович | 16.09.2008 | І | Так | Іванов Р.А. | МАРС | 200 | 09.03.2026 08:50 |
| МАРС3 | 2058 | IV-ст | Менделевич | Каміла | Василівна | 29.08.2010 | І | Так | Іванов Р.А. | МАРС | 200 | 09.03.2026 08:50 |
| МАРС4 | 9002 | IV-мл | Глухенька | Марія | Валеріївна | 21.07.2011 | ІІІ | Так | Поліщук І.П. | МАРС | 200 | 09.03.2026 08:51 |
| МАРС4 | 9007 | IV-мл | Кушнір | Назар | Володимирович | 19.06.2010 | ІІІ | Так | Поліщук І.П. | МАРС | 200 | 09.03.2026 08:51 |
| МАРС5 | 2057 | IV-ст | Шеліховська | Катерина | Вікторівна | 15.06.2007 | І | Так | Іванов Р.А. | МАРС | 200 | 09.03.2026 08:53 |
| МАРС5 | 2034 | IV-ст | Побережна | Аліна | Олександрівна | 07.01.2007 | І | Так | Побережна А.О | Пішли-Полізли | 200 | 09.03.2026 08:53 |
| Мантикора1 | 353 | III | Козловська | Анна | Вадимівна | 26.06.2012 | ІІІ | Так | Поцулко Є.О | ПНВО | 150 | 09.03.2026 09:32 |
| Мантикора1 | 317 | III | Олексієнко | Оксана | Володимирівна | 26.12.2011 | ІІІ | Так | Поцулко Є.О | ПНВО | 150 | 09.03.2026 09:32 |
| Славута 1 | 2052 | IV-мл | Семенюк | Анна | Ігорівна | 14.08.2009 | КМСУ | Так | Лукʼянчук Олександр Вікторович | ДЮЦТЕР | 200 | 09.03.2026 10:17 |
| Славута 1 | 1076 | IV-мл | Кукурудза | Владислав | Олегович | 11.01.2010 | КМСУ | Так | Лукʼянчук Олександр Вікторович | ДЮЦТЕР | 200 | 09.03.2026 10:17 |
| АРТ | 2047 | IV-ст | Савчук | Єлизавета | Ігорівна | 06.09.2004 | КМСУ | Так | Петрова Н.М. Бакута А.І | Київська МФСТ | 200 | 09.03.2026 13:01 |
| АРТ | 2091 | IV-ст | Демченко | Маргарита | Євгенівна | 12.03.2010 | І | Так | Петрова Н.М. Бакута А.І | Київська МФСТ | 200 | 09.03.2026 13:01 |
| АРТ-2 | IV-мл | Михайлюк | Владислава | Станіславівна | 23.03.2011 | І | Так | Петрова Н.М. Бакута А.І | Київська МФСТ | 200 | 09.03.2026 13:20 | |
| АРТ-2 | 427 | IV-мл | Ходирєв | Ілля | Олександрович | 09.08.2010 | І | Так | Петрова Н.М. Бакута А.І | Київська МФСТ | 200 | 09.03.2026 13:20 |
| АРТ-3 | 2048 | IV-мл | Баранова | Софія | Олександрівна | 29.08.2009 | КМСУ | Так | Петрова Н.М. Бакута А.І | Київська МФСТ | 200 | 09.03.2026 13:22 |
| АРТ-3 | 1105 | IV-мл | Кучерина | Ростислав | Дмитрович | 19.08.2009 | КМСУ | Так | Петрова Н.М. Бакута А.І | Київська МФСТ | 200 | 09.03.2026 13:22 |
| Полюс-4 | III | Агієнко | Ярослав | Романович | 24.10.2012 | І юн | Ні | Леоненко Микита | ПНЗ «Центр НПВТКУМ» | 300 | 09.03.2026 17:20 | |
| Полюс-4 | III | Осіков | Кирило | Миколайович | 11.09.2011 | І юн | Ні | Леоненко Микита | ПНЗ «Центр НПВТКУМ» | 300 | 09.03.2026 17:20 | |
| Славута 3 | 2050 | IV-ст | Лисак | Вікторія | Олександрівна | 21.11.2010 | КМСУ | Так | Олександр Вікторович | Дюцтер | 200 | 09.03.2026 18:06 |
| Славута 3 | 1114 | IV-ст | Стратюк | Богдан | Анатолійович | 10.02.2008 | КМСУ | Так | Олександр Вікторович | Дюцтер | 200 | 09.03.2026 18:06 |
| Славута 2 | 1075 | IV-мл | Нагорнюк | Ілля | Сергійович | 13.05.2010 | КМСУ | Так | Лукянчук Олександер Вікторович | ДЮЦТЕР | 200 | 09.03.2026 18:29 |
| Славута 2 | 360 | IV-мл | Нагорнюк | Ірина | Сергіївна | 17.09.2011 | І | Так | Лукянчук Олександер Вікторович | ДЮЦТЕР | 200 | 09.03.2026 18:29 |
| Перці 1 | 343 | III | Ворона | Ілона | Олександрівна | 09.04.2011 | ІІІ | Так | Перевера Олександр Анатолійович | Ніжинська гімназія №3 СП Центр НПВТКУМ | 150 | 09.03.2026 19:48 |
| Перці 1 | 361 | III | Бондаренко | Софія | Олександрівна | 21.07.2012 | ІІІ | Так | Перевера Олександр Анатолійович | Ніжинська гімназія №3 СП Центр НПВТКУМ | 150 | 09.03.2026 19:48 |
| Штурм 1 | 351 | IV-мл | Гаврилюк | Сабріна | Андріївна | 18.02.2010 | І | Ні | Габай Юрій Васильович | ТРК «Штурм» | 600 | 10.03.2026 13:59 |
| Штурм 1 | 9101 | IV-мл | Керніцький | Макар | Вадимович | 14.04.2011 | ІІІ | Ні | Габай Юрій Васильович | ТРК «Штурм» | 600 | 10.03.2026 13:59 |
| Штурм 2 | IV-мл | Марценюк | Матвій | Вʼячеславович | 07.12.2010 | І | Ні | Габай Юрій Васильович | ТРК «Штурм» | 600 | 10.03.2026 14:04 | |
| Штурм 2 | IV-мл | Кец | Ангеліна | Віталіївна | 25.09.2010 | ІІІ | Ні | Габай Юрій Васильович | ТРК «Штурм» | 600 | 10.03.2026 14:04 | |
| Pro_mile | III | Шліхта | Ольга | Олесандрівна | 10.06.2008 | І юн | Ні | Федчишен Дмитро Вікторович | Хмельницький міський центр туризму та краєзнавства учнівської молоді | 400 | 10.03.2026 15:08 | |
| Pro_mile | III | Федчишен | Дмитро | Вікторович | 11.11.1993 | І | Ні | Федчишен Дмитро Вікторович | Хмельницький міський центр туризму та краєзнавства учнівської молоді | 400 | 10.03.2026 15:08 | |
| Крокус-Черкаси | 302 | III | Придибайло | Михайло | Сергійович | 27.08.2010 | ІІ | Так | Перепонова С.М. | ЗПО ЦТКЕСУМ ЧМР | 200 | 10.03.2026 15:41 |
| Крокус-Черкаси | III | Фесенко | Артем | Анатолієвич | 27.04.2010 | ІІ | Так | Перепонова С. М. | ЗПО ЦТКСУМ ЧМР | 200 | 10.03.2026 15:41 | |
| Штурм 3 | III | Закоулов | Макар | Дмитрович | 28.03.2010 | І | Ні | Габай Юрій Васильович | ТРК «Штурм» | 400 | 10.03.2026 19:36 | |
| Штурм 3 | III | Габай | Тімур | Юрійович | 12.11.2009 | ІІІ | Ні | Габай Юрій Васильович | ТРК «Штурм» | 400 | 10.03.2026 19:36 | |
| Едельвейс 1 | IV-мл | Кравчук | Кіра | Юріївна | 03.06.2007 | ІІ | Ні | Гула В.Р. | СТК "Едельвейс" | 600 | 12.03.2026 07:29 | |
| Едельвейс 1 | IV-мл | Мусійко | Миколай | Вадимович | 17.01.2010 | І | Ні | Гула В.Р. | СТК "Едельвейс" | 600 | 12.03.2026 07:29 | |
| Едельвейс 2 | III | Комар | Марія | Валентинівна | 22.09.2010 | І юн | Ні | Гула В.Р. | СТК "Едельвейс" | 400 | 12.03.2026 07:31 | |
| Едельвейс 2 | III | Разведська | Єлизавета | Валеріївна | 28.01.2011 | І юн | Ні | Гула В.Р. | СТК "Едельвейс" | 400 | 12.03.2026 07:31 | |
| Едельвейс 3 | III | Кравчук | Аліса | Юріївна | 19.02.2011 | І юн | Ні | Гула В.Р. | СТК "Едельвейс" | 400 | 12.03.2026 07:33 | |
| Едельвейс 3 | III | Гомелюк | Матвій | Олегович | 06.06.2011 | І юн | Ні | Гула В.Р. | СТК "Едельвейс" | 400 | 12.03.2026 07:33 | |
| Едельвейс 4 | III | Разведська | Валерія | Валеріївна | 24.08.2012 | І юн | Ні | Гула В.Р. | СТК "Едельвейс" | 400 | 12.03.2026 07:36 | |
| Едельвейс 4 | III | Костинська | Яна | Станіславівна | 30.10.2011 | б/р | Ні | Гула В.Р. | СТК "Едельвейс" | 400 | 12.03.2026 07:36 | |
| Славута 1 | III | Данильчук | Назар | Максимович | 15.11.2011 | ІІ | Ні | Лук'янчук Олександр Вікторович | Дюцтер Славута | 400 | 16.03.2026 13:52 | |
| Славута 1 | 330 | III | Козел | Ніколь | Миколаївна | 11.10.2012 | ІІ | Ні | Лук'янчук Олександр Вікторович | Дюцтер Славута | 400 | 16.03.2026 13:52 |
| Славута 1 | 1076 | IV-мл | Кукурудза | Владислав | Олегович | 11.01.2010 | КМСУ | Так | Новза.Ю.Ю | ДЮЦТЕР Славута | 300 | 16.03.2026 17:05 |
| Славута 1 | 2052 | IV-мл | Семенюк | Анна | Ігорівна | 14.08.2009 | КМСУ | Так | Новза.Ю.Ю | ДЮЦТЕР Славута | 300 | 16.03.2026 17:05 |
| Славута 1 | 330 | III | Козел | Ніколь | Миколаївна | 11.10.2012 | ІІ | Ні | Лукʼянчук Олександр Вікторович | ДЮЦТЕР м.Славута | 400 | 16.03.2026 21:06 |
| Славута 1 | III | Данильчук | Назар | Максимович | 15.11.2011 | ІІ | Ні | Лукʼянчук Олександр Вікторович | ДЮЦТЕР м.Славута | 400 | 16.03.2026 21:06 | |
| Центр | III | Остремська | Анастася | Миколайович | 17.08.2012 | ІІІ | Ні | Колеснікова М.О. | Центр туризма | 600 | 19.03.2026 19:01 | |
| Центр | III | Шишпанов | Володимир | Юлійович | 05.05.2012 | ІІІ | Ні | Колеснікова М.О. | Центр | 600 | 19.03.2026 19:01 | |
| Назва команди | Номер учасника | Клас | Прізвище | Ім'я | По батькові | Дата народження | Розряд | Член ФСТУ | Тренер | Організація | Стартовий внесок | Час реєстрації |
Соцмережі